Регистрация компаний в Китае.
| Регистрация компании с внутренним капиталом | 4000 USD | 
| Регистрация представительств иностранных компаний | 4000 USD | 
| Регистрация совместного предприятия | от 5000 USD | 
| Регистрация экспортно-импортной компаний со 100% иностранным капиталом | 6500 USD | 
| Регистрация производственной компании со 100% иностранным капиталом | 7500 USD | 
| Регистрация транспортно-экспедиционной/ транспортной компании со 100% иностранным капиталом | от 7000 USD | 
| Регистрация консалтинговой компании со 100% иностранным капиталом | 5000 USD | 
| Ликвидация компаний | от 4000 USD | 
Примечание: В стоимость услуг не входят государственные сборы и другие дополнительные накладные расходы.
Юридические и Бухгалтерские услуги.
| Абонентское юридическое обслуживание компаний в Шанхае | от 500 USD/1 месяц | 
| Абонентское бухгалтерское обслуживание компаний в Шанхае | от 500 USD/1 месяц | 
| Абонентское юридическое + бухгалтерское обслуживание компаний в Шанхае | от 600 USD/1 месяц | 
| Ежегодная аудиторская проверка компаний в Шанхае | от 1000USD/1 раз | 
| Разовые юридические консультации по любым вопросам китайского законодательства (гражданского, налогового, валютного, таможенного, трудового и т.д.) | от 100 USD/1 раз | 
| Составление и юридический анализ договоров | от 100 USD/1 документ | 
| Составление внутренних нормативных документов компании (устав компании, штатное расписание, должностные инструкции, трудовые контракты и т.п) | от 100 USD/1 документ | 
| Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью | по запросу | 
| Помощь во взаимодействии с государственными органами Китая | по запросу | 
| Содействие в оформлении лицензий, сертификатов и прочих разрешительных документов | по запросу | 
| Заверение документов у нотариуса и в ТПП Китая | по запросу | 
| Добровольная аудиторская проверка предприятий (проверка качества управленческого учета) | от 3000 USD | 
Бухгалтерские услуги в Китае
| Базовое ежемесячное обслуживание | от 500 долларов/ месяц | 
| Ежегодная проверка, продление лицензии | 500 | 
| Оформление изменений в уставный капитал | 1100 | 
| Оформление права на возврат НДС | 1000 | 
| Возврат НДС (за один инвойс/ партию товара) | 5% от суммы возврата | 
*Стоимость услуг указана для компаний, зарегистрированных в Шанхае, для других городов- уточняется при запросе
Регистрация компаний и другие услуги в Гонконге.
| Регистрация компании и открытие банковского счета в Гонконге (предоставляется адрес - бессрочно, секретарское обслуживание-1год) | 3100 USD | 
| Открытие счета в одном из банков Гонконга | 1000 USD | 
| Годовое бухгалтерское обслуживание компаний | от 400 USD | 
| Продление лицензии компании (включает аудиторскую проверку и гос. сборы) | 1300 USD/1 год | 
| Прочие нотариальные услуги (смена учредителя/названия компании и т.д) | по запросу | 
Поиск производителей.
| Поиск производителя одной товарной позиции (Выбираем из неограниченного числа предложений самого достойного и проверенного поставщика и предоставляем отчет клиенту с ценами и контактами) | 250 USD | 
| Проверка производителя на надежность (посещение завода, проверка документов, инспекция образцов) | 400 USD/1 день | 
| Контроль качества и отгрузки | 250 USD/1 день | 
Агентский договор или полное сопровождение сделки.
| Включает в себя: | 5-12 % от стоимости инвойса | 
| Поиск производителей, выбор самых оптимальных вариантов | 
 | 
| Проверка производителя на надежность | |
| Отправка образцов | |
| Подписание контракта, ведение всех переговоров от имени клиента | |
| Контроль производства, качества и отгрузки | |
| Оформление экспортных документов | |
| Транспортная логистика в Китае | |
| Доставка до границы России | |
| Таможенная очистка в России | |
| Доставка до конечного пункта назначения | 
Примечание: В агентский договор могут входить как все вышеперечисленные услуги, так и часть этих услуг. В стоимость не включены накладные расходы.
Ваш офис в Китае.
| Первый месяц | бесплатно | 
| Ежемесячное обслуживание | 1500-2000 дол/1 месяц | 
| Абонентское годовое обслуживание (оплата за год) | 1000-1700 дол/1 месяц | 
| Услуга включает в себя: | 
 | 
| Переговоры от лица клиента с его партнерами | |
| Поиск поставщиков | |
| Проверка производителя на надежность | |
| Отправка образцов товара | |
| Контроль сроков производства, проверка качества товара | |
| Составление и юридический анализ договоров | |
| Ведение документооборота | |
| Консультации по ведению бизнеса в Китае | |
| Пересылка корреспонденции | |
| Встреча клиента, сопровождение на фабрики | |
| Предоставление персонального менеджера | 
Примечание: В стоимость не включены накладные (транспортные, оплата экспресс –почты и др.) расходы.
Другие услуги.
| Виртуальное посещение выставок | от 300 USD | 
| Услуги переводчика | 150 USD/1 день | 
| Перевод документов | по запросу | 
| Регистрация китайской торговой марки | 500 USD | 
| Регистрация международной торговой марки | от 2000 USD | 
| Оптимизация расходов | от 500 USD | 
